| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ПФ-31 Электродинамика 4-9 (5) | ПФ-31 Электродинамика 2-1 (5) | ||||
10:45 - 12:20 | Ф-23(1) Уравнения математической физики 4-9 (5) | |||||
12:40 - 14:15 | Ф-23(5) Программирование и математическое моделирование 2-17 (5) Ф-23(5) Программирование и математическое моделирование 2-17 (5) | Ф-23(1) Уравнения математической физики 4-10 (5) | Ф-23(4) Программирование и математическое моделирование 1-10 (5) Ф-23(4) Программирование и математическое моделирование 1-10 (5) | |||
14:35 - 16:10 | Ф-23(5) Программирование и математическое моделирование 2-17 (5) Ф-23(5) Программирование и математическое моделирование 2-17 (5) | КФ-37 Электродинамика 6-17 (5) | КФ-37 Электродинамика 6-17 (5) | Ф-23(4) Программирование и математическое моделирование 1-10 (5) Ф-23(4) Программирование и математическое моделирование 1-10 (5) | ||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |